Riunione del 24-02-2019 - Pomeriggio
Ippodromo: Napoli, Agnano
  | Premio |
Dotazione |
1 | COPPA CARNEVALE - ROAD TO LOTTERIA 2^BAT | € 10.010,00 |
2 | COPPA CARNEVALE - ROAD TO LOTTERIA 1^BAT | € 10.010,00 |
3 | COPPA CARNEVALE -ROAD TO LOTTERIA FINALE | € 15.400,00 |
4 | PULCINELLA | € 8.800,00 |
5 | PIERROT | € 5.060,00 |
6 | ARLECCHINO | € 4.180,00 |
7 | RUGANTINO | € 3.410,00 |
Ultime notizie

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......